電源 | 功率 | 料筒有效容積 | 料筒總容積 | 干燥能力 |
AC 220V / 50Hz | 2.3 kW | 1.0 L | 2.5 L | 0~800 g/batch |
干燥時間 | 干燥溫度 | 控溫精度 | 重量 | 外形尺寸 (寬×深×高) |
1~8 min/batch | 室溫~99 ℃ | ±0.5 ℃ | 17 kg | 460×320×870 mm |
加熱絲組數(shù) | 加熱手動關閉功能 | 加熱顯示 | 加熱控制方式 | 加熱元件通斷控制方式 |
2 組 | 2組獨立 | 加熱開關燈亮 | PID控制 | 電子式 |
超溫報警 | 超溫加熱關閉 | 超溫風量設至zui大 | 極限溫度控制 | 電器熱量回收系統(tǒng) |
上限報警 | ☆ | ☆ | 溫控器電子式限制 | ☆ |
風量調節(jié)方式 | 風量與加熱同步調節(jié) | 低風量安全控制方式 | 運行定時功能 | 間歇運行功能 |
無級調節(jié) | ☆ | 報警并自動關閉加熱 | ☆ | ☆ |
符號說明:“☆”標配 。
以上便是今天給大家?guī)淼?strong>沸騰干燥機的技術參數(shù)及工作原理全部內容了,您學會了嘛?也希望大家在看過本文章后再使用本設備時能更加的得心應手。